近日,外语中文译写规范部际联席会议专家委员会审议通过了第六批、第七批向社会推荐使用的外语词中文译名。推荐使用译名共32组,以社会应用领域出现的外语词为主,除一些使用较稳定的译名外,也关注新出现的译名,特别是具有社会应用潜力的词条,如人工智能(AI)、电动汽车(EV)、商务智能(BI)等。译名研制过程中,主要参考部分主用辞书中收录的外语词缩略词词条,运用多类型语料库查询、频次统计等方法,比照了科技名词审定委员会等机构发布的译名信息,并就部分译名征询了相关领域专家、从业者的意见。
外语中文译写规范部际联席会议专家委员会推荐在社会生活各个领域使用规范的外语词中文译名。
第六批推荐使用外语词中文译名 | |||||
序号 | 外语词 缩略语 | 外语词全称 | 中文译名1 | 中文译名2 | |
1 | FTA | Free Trade Agreement | 自由贸易协定 | 自贸协定 | |
2 | FTA | Free Trade Area | 自由贸易区 | 自贸区 | |
3 | M0 | 流通中现金 | |||
4 | M&A | Mergers and Acquisitions | 兼并收购 | 并购 | |
5 | EV | Electric Vehicle | 电动汽车 | ||
6 | AI | Artificial Intelligence | 人工智能 | ||
7 | IP电话 | voice over internet protocol | 网络电话 | ||
IP telephony | |||||
Internet phone | |||||
8 | IPTV | Internet Protocol Television | 网络电视 | ||
9 | VR | Virtual Reality | 虚拟现实 | ||
10 | AR | Augmented Reality | 增强现实 | ||
11 | UHD | Ultra High Definition | 超高清 | ||
12 | R&D | Research and Development | 研究与开发 | 研发 | |
13 | API | Air Pollution Index | 空气污染指数 | ||
14 | EQ | Emotional Quotient | 情商 | ||
15 | HR | Human Resources | 人力资源 | ||
16 | PE | Polyethylene | 聚乙烯 | ||
17 | IBF | International Boxing Federation | 国际拳击联合会 | 国际拳联 | |
18 | γ刀 | Gamma Knife | 伽玛刀 | ||
19 | γ射线 | Gamma Ray | 伽玛射线 | ||
20 | OTC | Over-The-Counter(drug) | 非处方(药) |
文章来源: